Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 10:44
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windböen
07.02.2012 10:44 17,3 °C -8,5 °C 38 % 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min -12,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:43 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min -13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:42 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min -13,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:41 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min -13,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:40 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min -13,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:39 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min -13,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:38 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min -13,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07.02.2012 10:37 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -13,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07.02.2012 10:36 17,3 °C -8,5 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -13,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07.02.2012 10:35 17,3 °C -8,1 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min -12,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
07.02.2012 10:34 17,3 °C -8,1 °C 38 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min -12,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 14:41 01:10 18:45 05:44 10:34 - 20:56 - - - 05:44 11:00
Minimum _ 17,3 °C -14,0 °C 35 % 0 % 1022,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -60,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:24 05:44 11:00 07:59 18:55 11:00 10:38 - - 11:51 12:54 10:36
Maximum _ 19,2 °C 0,0 °C 38 % 80 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 1 min -12,1 °C 12,2 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 17,7 °C -10,2 °C 37 % 65 % 1024,1 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO - #31 min. -17,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)